| 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 6 |
| + | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | 12 | 13 | 10 | 9 | 6 | 11 | 14 | 7 | 5 | 8 |
| 9 | 16 | 17 | 14 | 13 | 10 | 15 | 18 | 11 | 9 | 12 |
| 4 | 11 | 12 | 9 | 8 | 5 | 10 | 13 | 6 | 4 | 7 |
| 2 | 9 | 10 | 7 | 6 | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | 10 | 11 | 8 | 7 | 4 | 9 | 12 | 5 | 3 | 6 |
| 1 | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | 14 | 15 | 12 | 11 | 8 | 13 | 16 | 9 | 7 | 10 |
| 8 | 15 | 16 | 13 | 12 | 9 | 14 | 17 | 10 | 8 | 11 |
| 0 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | 13 | 14 | 11 | 10 | 7 | 12 | 15 | 8 | 6 | 9 |
| − | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | 2 | 3 | 0 | -1 | -4 | 1 | 4 | -3 | -5 | -2 |
| 9 | -2 | -1 | -4 | -5 | -8 | -3 | 0 | -7 | -9 | -6 |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | -3 | 2 | 5 | -2 | -4 | -1 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | -1 | 4 | 7 | 0 | -2 | 1 |
| 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | -2 | 3 | 6 | -1 | -3 | 0 |
| 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 | -1 | 2 |
| 7 | 0 | 1 | -2 | -3 | -6 | -1 | 2 | -5 | -7 | -4 |
| 8 | -1 | 0 | -3 | -4 | -7 | -2 | 1 | -6 | -8 | -5 |
| 0 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | 1 | 2 | -1 | -2 | -5 | 0 | 3 | -4 | -6 | -3 |
| × | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | 35 | 40 | 25 | 20 | 5 | 30 | 45 | 10 | 0 | 15 |
| 9 | 63 | 72 | 45 | 36 | 9 | 54 | 81 | 18 | 0 | 27 |
| 4 | 28 | 32 | 20 | 16 | 4 | 24 | 36 | 8 | 0 | 12 |
| 2 | 14 | 16 | 10 | 8 | 2 | 12 | 18 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | 21 | 24 | 15 | 12 | 3 | 18 | 27 | 6 | 0 | 9 |
| 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | 49 | 56 | 35 | 28 | 7 | 42 | 63 | 14 | 0 | 21 |
| 8 | 56 | 64 | 40 | 32 | 8 | 48 | 72 | 16 | 0 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 42 | 48 | 30 | 24 | 6 | 36 | 54 | 12 | 0 | 18 |
|
100マス計算プログラム『100 Math Calc.』 by あいまいモード・コム(www.iMYmode.com) |