| ランク | なまえ | 時間 | 実施日 |
| 1 | ? | 56秒(0分56秒) | 2003年10月25日 23時44分17秒 |
| 2 | yuuya | 56秒(0分56秒) | 2003年11月2日 22時32分25秒 |
| 3 | mamoru | 58秒(0分58秒) | 2003年10月26日 1時26分27秒 |
| 4 | mamoru | 58秒(0分58秒) | 2003年10月26日 1時27分55秒 |
| 5 | かつ | 59秒(0分59秒) | 2003年6月12日 12時35分29秒 |
| 6 | tazu | 59秒(0分59秒) | 2003年7月9日 12時39分14秒 |
| 7 | hello | 59秒(0分59秒) | 2003年6月3日 22時0分3秒 |
| 8 | かえりざく | 59秒(0分59秒) | 2003年6月2日 18時55分51秒 |
| 9 | hello | 59秒(0分59秒) | 2003年6月3日 23時50分4秒 |
| 10 | hello | 60秒(1分0秒) | 2003年6月3日 23時44分4秒 |
|
|
|
100マス計算プログラム『100 Math Calc.』 by あいまいモード・コム(www.iMYmode.com) |