| ランク | なまえ | 時間 | 実施日 |
| 1 | 風姿花伝 | 43秒(0分43秒) | 2004年12月17日 18時33分46秒 |
| 2 | nk | 66秒(1分6秒) | 2007年8月26日 17時21分51秒 |
| 3 | me | 69秒(1分9秒) | 2005年12月12日 17時35分50秒 |
| 4 | me | 69秒(1分9秒) | 2005年12月12日 17時35分50秒 |
| 5 | tazu | 72秒(1分12秒) | 2003年7月9日 12時40分59秒 |
| 6 | my | 72秒(1分12秒) | 2005年12月13日 21時21分12秒 |
| 7 | I | 73秒(1分13秒) | 2005年12月13日 21時14分38秒 |
| 8 | I | 73秒(1分13秒) | 2005年12月14日 13時30分13秒 |
| 9 | 777 | 75秒(1分15秒) | 2006年6月3日 13時16分7秒 |
| 10 | I | 76秒(1分16秒) | 2005年12月15日 14時28分19秒 |
|
|
|
100マス計算プログラム『100 Math Calc.』 by あいまいモード・コム(www.iMYmode.com) |