| ランク | なまえ | 時間 | 実施日 |
| 1 | 24 | 83秒(1分23秒) | 2006年7月6日 8時32分18秒 |
| 2 | 777 | 84秒(1分24秒) | 2005年12月13日 16時23分45秒 |
| 3 | 777 | 87秒(1分27秒) | 2005年12月6日 11時22分7秒 |
| 4 | 777 | 87秒(1分27秒) | 2005年12月7日 15時34分29秒 |
| 5 | 777 | 91秒(1分31秒) | 2005年12月2日 11時17分7秒 |
| 6 | 24 | 92秒(1分32秒) | 2006年7月2日 10時18分13秒 |
| 7 | 777 | 93秒(1分33秒) | 2006年1月5日 11時19分25秒 |
| 8 | 百花繚乱 | 93秒(1分33秒) | 2005年2月7日 17時34分9秒 |
| 9 | 777 | 93秒(1分33秒) | 2005年12月3日 13時45分0秒 |
| 10 | 風姿花伝 | 94秒(1分34秒) | 2004年12月17日 18時43分38秒 |
|
|
|
100マス計算プログラム『100 Math Calc.』 by あいまいモード・コム(www.iMYmode.com) |