| ランク | なまえ | 時間 | 実施日 |
| 1 | tazu | 60秒(1分0秒) | 2003年7月9日 12時43分12秒 |
| 2 | shota | 63秒(1分3秒) | 2003年9月14日 1時31分39秒 |
| 3 | 順子 | 63秒(1分3秒) | 2003年11月2日 10時18分53秒 |
| 4 | 守 | 65秒(1分5秒) | 2003年11月1日 23時28分47秒 |
| 5 | mieko | 66秒(1分6秒) | 2003年11月3日 23時50分32秒 |
| 6 | 守 | 67秒(1分7秒) | 2003年11月1日 23時49分12秒 |
| 7 | 守 | 67秒(1分7秒) | 2003年11月1日 23時23分8秒 |
| 8 | 樹々虹 | 67秒(1分7秒) | 2003年11月23日 23時17分39秒 |
| 9 | a | 67秒(1分7秒) | 2007年10月15日 22時27分45秒 |
| 10 | shota | 68秒(1分8秒) | 2003年7月21日 10時17分8秒 |
|
|
|
100マス計算プログラム『100 Math Calc.』 by あいまいモード・コム(www.iMYmode.com) |